Расписания и схемы движения

Work time
Direction
Остановки
Интервал
А
МЦД Калитники - Метро "Чистые пруды"
с 05:23 по 00:27
каждые 4 - 29 мин
05:30 - 06:00 20 мин
06:00 - 06:30 8–20 мин
06:30 - 07:00 7–8 мин
07:00 - 07:30 6–8 мин
07:30 - 08:00 8–9 мин
08:00 - 09:00 7–9 мин
09:00 - 09:30 8–13 мин
09:30 - 10:00 7–11 мин
10:00 - 10:30 9–12 мин
10:30 - 11:00 9–11 мин
11:00 - 11:30 9–10 мин
11:30 - 13:00 9–11 мин
13:00 - 13:30 10 мин
13:30 - 14:00 9–10 мин
14:00 - 15:30 9–11 мин
15:30 - 16:30 9–10 мин
16:30 - 17:00 6–9 мин
17:00 - 17:30 4–8 мин
17:30 - 18:00 8–9 мин
18:00 - 18:30 7–8 мин
18:30 - 19:00 9–10 мин
19:00 - 19:30 11–13 мин
19:30 - 20:00 9–11 мин
20:00 - 20:30 10–12 мин
20:30 - 21:00 9–10 мин
21:00 - 21:30 9–16 мин
21:30 - 22:00 9–11 мин
22:00 - 22:30 13–19 мин
22:30 - 23:00 13–17 мин
23:00 - 23:30 22 мин
23:30 - 00:00 20–21 мин
483а
Комсомольская улица - Черкизово
с 00:57 по 21:16
каждые 4 - 230 мин
00:30 - 01:00 230 мин
01:00 - 02:00 8 мин
14:30 - 15:00 5–13 мин
15:00 - 15:30 5–14 мин
15:30 - 16:00 23 мин
18:30 - 19:00 170 мин
19:30 - 20:00 74 мин
20:00 - 20:30 4–12 мин
20:30 - 21:00 5–24 мин
21:00 - 21:30 26 мин
523а
Коктебельская улица - МЦД Бутово
с 19:36 по 07:32
каждые 32 - 45 мин
05:30 - 06:00 37 мин
06:00 - 06:30 36 мин
20:00 - 20:30 45 мин
20:30 - 21:00 36 мин
21:30 - 22:30 36 мин
22:30 - 00:00 37 мин
739а
Торговый комплекс "Садовод" - Микрорайон Силикат
с 05:18 по 20:04
каждые 17 - 51 мин
06:00 - 07:00 37 мин
07:30 - 08:00 46 мин
08:00 - 08:30 47 мин
09:00 - 09:30 46 мин
09:30 - 10:00 47 мин
10:30 - 11:00 47 мин
11:00 - 13:00 25 мин
13:30 - 14:30 50 мин
15:00 - 15:30 50 мин
16:00 - 17:00 50 мин
17:00 - 18:00 30 мин
18:30 - 20:00 34 мин
741а
Метро "Тушинская" - Посёлок Новобратцевский
с 07:40 по 07:45
по расписанию
906а
МЦД Остафьево - Красная Пахра
с 06:30 по 21:36
каждые 41 - 303 мин
07:00 - 07:30 44 мин
07:30 - 08:00 45 мин
13:00 - 13:30 303 мин
13:30 - 14:00 50 мин
15:30 - 16:00 112 мин
16:00 - 16:30 41 мин
17:00 - 17:30 42 мин
17:30 - 18:00 50 мин
18:30 - 19:00 49 мин
1004а
Коктебельская улица - Каменка
с 06:43 по 21:29
каждые 279 - 342 мин
12:00 - 12:30 342 мин
17:00 - 17:30 306 мин
1442а
Метро "Парк Победы" - ТЦ Звёздный
с 06:05 по 08:46
каждые 26 - 52 мин
1549а
Метро "Тушинская" - 52-я городская больница
с 07:00 по 18:30
каждые 30 мин
1873а
Метро "Сходненская" - Мкр. Велтон парк
с 05:22 по 01:26
каждые 18 - 42 мин
00:00 - 00:30 25 мин
06:00 - 06:30 25 мин
06:30 - 07:00 19 мин
07:00 - 07:30 24 мин
07:30 - 08:30 25 мин
08:30 - 09:00 26 мин
09:00 - 10:00 25 мин
10:00 - 10:30 35 мин
10:30 - 11:00 34 мин
11:00 - 12:00 26 мин
12:00 - 12:30 29 мин
12:30 - 14:00 30 мин
14:00 - 14:30 26 мин
14:30 - 15:00 22 мин
15:00 - 15:30 22–23 мин
15:30 - 16:00 27 мин
16:00 - 16:30 29 мин
16:30 - 17:30 30 мин
17:30 - 18:30 26 мин
18:30 - 19:30 23 мин
19:30 - 20:30 30 мин
21:00 - 21:30 42 мин
21:30 - 22:00 34 мин
22:00 - 22:30 38 мин
22:30 - 23:00 30 мин
23:00 - 23:30 24 мин
23:30 - 00:00 25 мин
Б
Павелецкий вокзал - Павелецкий вокзал
круглосуточно
каждые 7 - 15 мин
00:00 - 06:00 15 мин
06:00 - 06:30 12 мин
06:30 - 10:30 10 мин
10:30 - 16:00 12 мин
16:00 - 16:30 9–12 мин
16:30 - 17:00 8–9 мин
17:00 - 22:30 7 мин
22:30 - 23:00 7–8 мин
23:00 - 23:30 8–9 мин
23:30 - 00:00 15 мин
Бк
Смоленский бульвар - Смоленский бульвар
круглосуточно
каждые 8 - 15 мин
00:00 - 06:00 15 мин
06:00 - 06:30 9–10 мин
06:30 - 08:00 9 мин
08:00 - 08:30 9–10 мин
08:30 - 09:00 10 мин
09:00 - 10:00 12 мин
10:00 - 12:00 14 мин
12:00 - 12:30 10–14 мин
12:30 - 14:00 10 мин
14:00 - 15:30 14 мин
15:30 - 16:00 9 мин
16:00 - 16:30 9–10 мин
16:30 - 17:00 8–9 мин
17:00 - 18:00 8 мин
18:00 - 19:30 9 мин
19:30 - 20:00 10 мин
20:00 - 20:30 9–10 мин
20:30 - 21:00 9 мин
21:00 - 23:00 10 мин
23:00 - 23:30 11–15 мин
23:30 - 00:00 15 мин
В
Ветеринарная академия - Ветеринарная академия
с 05:50 по 01:51
каждые 27 - 44 мин
00:00 - 00:30 40 мин
00:30 - 01:00 41 мин
06:00 - 07:00 35 мин
07:30 - 08:00 34 мин
08:00 - 09:30 29 мин
09:30 - 10:00 42 мин
10:00 - 10:30 43 мин
11:00 - 12:00 43 мин
12:30 - 13:00 43 мин
13:00 - 13:30 42 мин
13:30 - 14:30 28 мин
14:30 - 15:30 27 мин
15:30 - 16:00 41 мин
16:00 - 16:30 42 мин
17:00 - 17:30 42 мин
17:30 - 18:30 30 мин
18:30 - 19:30 34 мин
20:00 - 21:30 43 мин
22:00 - 23:00 44 мин
23:30 - 00:00 41 мин
Вк
Ветеринарная академия - Ветеринарная академия
с 05:00 по 01:43
каждые 22 - 39 мин
00:00 - 01:30 23 мин
05:00 - 05:30 23 мин
05:30 - 06:00 24 мин
06:00 - 07:00 23 мин
07:00 - 08:00 22 мин
08:00 - 08:30 23 мин
08:30 - 09:30 31 мин
09:30 - 11:00 32 мин
11:00 - 11:30 31 мин
11:30 - 12:30 30 мин
12:30 - 13:00 27 мин
13:00 - 13:30 26 мин
13:30 - 14:00 27 мин
14:00 - 14:30 26 мин
14:30 - 15:00 34 мин
15:30 - 16:00 33 мин
16:00 - 16:30 22–33 мин
16:30 - 17:00 22 мин
17:00 - 17:30 23 мин
17:30 - 19:00 25 мин
19:00 - 19:30 31 мин
19:30 - 20:30 32 мин
20:30 - 22:00 31 мин
22:30 - 23:30 39 мин
23:30 - 00:00 38 мин
739в
Торговый комплекс "Садовод" - Профилакторий
с 05:00 по 19:45
каждые 11 - 28 мин
05:30 - 06:30 23 мин
06:30 - 07:00 17 мин
07:00 - 08:00 18 мин
08:00 - 09:00 18–19 мин
09:00 - 09:30 18 мин
09:30 - 10:30 17–18 мин
10:30 - 11:00 18 мин
11:00 - 11:30 17–18 мин
11:30 - 12:30 26 мин
12:30 - 13:00 27 мин
13:00 - 13:30 26 мин
13:30 - 14:00 26–27 мин
14:00 - 14:30 26 мин
14:30 - 15:00 27 мин
15:00 - 16:30 26 мин
16:30 - 17:00 21–26 мин
17:00 - 17:30 11–21 мин
17:30 - 18:00 11 мин
18:00 - 18:30 13–26 мин
18:30 - 19:00 14–28 мин
19:00 - 19:30 28 мин
741в
Метро "Тушинская" - Посёлок Новобратцевский
с 08:00 по 08:10
по расписанию
Д
Домодедовское кладбище - 94-й участок
с 09:03 по 17:04
каждые 15 - 46 мин
09:00 - 09:30 18 мин
09:30 - 10:00 17–18 мин
10:00 - 10:30 16–17 мин
10:30 - 11:30 16 мин
11:30 - 13:00 15 мин
13:30 - 14:00 15–46 мин
14:00 - 15:00 15 мин
15:00 - 16:00 15–16 мин
16:00 - 17:00 16 мин
е10
Метро "Саларьево" - Метро "Китай-город"
с 05:06 по 02:32
каждые 7 - 22 мин
00:00 - 00:30 19–20 мин
00:30 - 01:00 18 мин
05:00 - 06:00 12 мин
06:00 - 06:30 9–12 мин
06:30 - 07:30 8–9 мин
07:30 - 08:30 7–8 мин
08:30 - 09:00 8 мин
09:00 - 09:30 10–12 мин
09:30 - 11:00 12 мин
11:00 - 11:30 11 мин
11:30 - 12:00 9–10 мин
12:00 - 14:00 9 мин
14:00 - 15:00 8–9 мин
15:00 - 15:30 9–10 мин
15:30 - 16:00 10 мин
16:00 - 16:30 9 мин
16:30 - 17:00 7 мин
17:00 - 17:30 7–8 мин
17:30 - 18:00 8 мин
18:00 - 19:00 9 мин
19:00 - 19:30 15 мин
19:30 - 20:30 20 мин
20:30 - 21:00 20–21 мин
21:00 - 22:00 22 мин
22:00 - 22:30 21–22 мин
22:30 - 23:00 20 мин
23:00 - 23:30 21 мин
23:30 - 00:00 20 мин
е12
Метро "Калужская" - Метро "Октябрьская"
с 05:15 по 02:03
каждые 5 - 16 мин
00:00 - 00:30 12 мин
00:30 - 01:00 10–11 мин
05:00 - 06:00 10 мин
06:00 - 06:30 8 мин
06:30 - 08:30 6 мин
08:30 - 09:00 6–7 мин
09:00 - 09:30 8–9 мин
09:30 - 10:00 6–8 мин
10:00 - 10:30 6 мин
10:30 - 11:00 6–8 мин
11:00 - 11:30 8 мин
11:30 - 12:00 7–9 мин
12:00 - 12:30 7–8 мин
12:30 - 13:00 8 мин
13:00 - 13:30 8–9 мин
13:30 - 14:00 7–8 мин
14:00 - 15:00 6–7 мин
15:00 - 15:30 7 мин
15:30 - 16:00 7–8 мин
16:00 - 17:00 8–9 мин
17:00 - 18:00 5–6 мин
18:00 - 19:00 5 мин
19:00 - 19:30 8 мин
19:30 - 20:30 8–9 мин
20:30 - 21:30 9–10 мин
21:30 - 22:00 9 мин
22:00 - 22:30 10–12 мин
22:30 - 23:00 12–13 мин
23:00 - 23:30 12–15 мин
23:30 - 00:00 15–16 мин
е24
Беловежская улица - Метро "Петровско-Разумовская"
круглосуточно
каждые 4 - 18 мин
00:00 - 00:30 10 мин
00:30 - 01:00 10–12 мин
01:00 - 02:00 12 мин
05:30 - 06:30 11 мин
06:30 - 07:00 10–11 мин
07:00 - 07:30 9 мин
07:30 - 08:00 8–9 мин
08:00 - 09:00 8 мин
09:00 - 09:30 8–10 мин
09:30 - 10:00 10 мин
10:00 - 10:30 10–11 мин
10:30 - 13:30 10 мин
13:30 - 14:00 10–12 мин
14:00 - 15:00 12 мин
15:00 - 15:30 9–10 мин
15:30 - 16:00 10 мин
16:00 - 16:30 8–10 мин
16:30 - 17:30 7–8 мин
17:30 - 18:00 7 мин
18:00 - 18:30 7–8 мин
18:30 - 19:00 8 мин
19:00 - 19:30 9 мин
19:30 - 21:30 10 мин
21:30 - 22:00 10–15 мин
22:00 - 00:00 15 мин
е29
Метро "Каширская" - Метро "Филёвский парк"
с 04:46 по 02:02
каждые 8 - 14 мин
00:00 - 01:00 12 мин
01:00 - 01:30 11–12 мин
05:30 - 06:00 13 мин
06:00 - 06:30 8–14 мин
06:30 - 08:30 8 мин
08:30 - 09:00 8–9 мин
09:00 - 09:30 9–12 мин
09:30 - 13:30 12 мин
13:30 - 14:00 11–12 мин
14:00 - 14:30 9–10 мин
14:30 - 15:00 9 мин
15:00 - 15:30 9–10 мин
15:30 - 16:30 10 мин
16:30 - 17:00 9–10 мин
17:00 - 18:30 9 мин
18:30 - 19:00 8 мин
19:00 - 19:30 9–10 мин
19:30 - 20:00 10–12 мин
20:00 - 20:30 12 мин
20:30 - 21:00 12–14 мин
21:00 - 22:30 14 мин
22:30 - 23:00 13–14 мин
23:00 - 00:00 12 мин
е30к
4-й микрорайон Митина - Белорусский вокзал
с 05:35 по 22:25
каждые 13 - 32 мин
05:30 - 06:00 24 мин
06:00 - 06:30 23 мин
06:30 - 07:00 17–21 мин
07:00 - 07:30 15 мин
07:30 - 08:00 19–20 мин
08:00 - 08:30 21 мин
08:30 - 09:00 30 мин
09:00 - 09:30 23 мин
09:30 - 10:00 20–23 мин
10:00 - 10:30 19–20 мин
10:30 - 11:00 15 мин
11:00 - 11:30 18–22 мин
11:30 - 12:00 18 мин
12:00 - 12:30 24 мин
12:30 - 13:00 21–24 мин
13:00 - 13:30 18 мин
13:30 - 14:00 28 мин
14:00 - 14:30 30 мин
14:30 - 15:00 21–23 мин
15:00 - 15:30 22 мин
15:30 - 16:00 18–21 мин
16:00 - 16:30 21 мин
16:30 - 17:00 16–22 мин
17:00 - 17:30 21 мин
17:30 - 18:00 20–21 мин
18:00 - 18:30 15 мин
18:30 - 19:00 13–15 мин
19:00 - 19:30 13 мин
19:30 - 20:00 28 мин
20:00 - 20:30 30 мин
20:30 - 21:00 28 мин
21:00 - 21:30 32 мин
е30
4-й микрорайон Митина - Метро "Китай-город"
с 04:50 по 02:21
каждые 6 - 18 мин
00:00 - 00:30 12–13 мин
05:00 - 06:00 12 мин
06:00 - 06:30 11–12 мин
06:30 - 07:00 7–11 мин
07:00 - 07:30 7 мин
07:30 - 08:00 6–7 мин
08:00 - 08:30 7 мин
08:30 - 09:00 7–11 мин
09:00 - 09:30 12 мин
09:30 - 10:30 12–13 мин
10:30 - 11:00 9–11 мин
11:00 - 11:30 8–9 мин
11:30 - 12:30 8 мин
12:30 - 13:00 9–10 мин
13:00 - 14:00 10 мин
14:00 - 15:00 10–11 мин
15:00 - 16:30 12 мин
16:30 - 17:00 7–9 мин
17:00 - 18:00 7 мин
18:00 - 18:30 7–8 мин
18:30 - 19:00 7–12 мин
19:00 - 19:30 7–14 мин
19:30 - 20:00 7–8 мин
20:00 - 20:30 10–15 мин
20:30 - 21:00 8–18 мин
21:00 - 21:30 18 мин
21:30 - 22:00 17 мин
22:00 - 22:30 12–13 мин
22:30 - 00:00 12 мин
е41
Северная - Метро "Ховрино"
с 05:04 по 01:55
каждые 2 - 10 мин
00:00 - 01:00 10 мин
05:00 - 06:00 9–10 мин
06:00 - 06:30 3–10 мин
06:30 - 07:00 3–4 мин
07:00 - 08:00 4 мин
08:00 - 09:00 3–4 мин
09:00 - 10:30 4–5 мин
10:30 - 11:00 5 мин
11:00 - 11:30 4–5 мин
11:30 - 12:00 5 мин
12:00 - 12:30 4–5 мин
12:30 - 13:30 3–4 мин
13:30 - 14:00 3–5 мин
14:00 - 14:30 5 мин
14:30 - 16:00 6 мин
16:00 - 16:30 5–6 мин
16:30 - 17:00 3–6 мин
17:00 - 18:00 3–4 мин
18:00 - 18:30 4 мин
18:30 - 20:00 3–4 мин
20:00 - 20:30 4–5 мин
20:30 - 21:00 4–8 мин
21:00 - 22:00 7–8 мин
22:00 - 22:30 8 мин
22:30 - 23:30 8–9 мин
23:30 - 00:00 10 мин
е50
Холмогорская ул. - Метро "Проспект Мира"
с 05:31 по 00:12
каждые 3 - 11 мин
05:30 - 06:00 8 мин
06:00 - 06:30 4–8 мин
06:30 - 07:00 3–4 мин
07:00 - 07:30 4 мин
07:30 - 08:00 3–4 мин
08:00 - 08:30 4 мин
08:30 - 09:00 3–4 мин
09:00 - 09:30 4–6 мин
09:30 - 10:00 5–6 мин
10:00 - 10:30 5 мин
10:30 - 11:00 5–6 мин
11:00 - 11:30 5 мин
11:30 - 12:00 6 мин
12:00 - 13:00 5–6 мин
13:00 - 13:30 6 мин
13:30 - 14:00 6–7 мин
14:00 - 14:30 6 мин
14:30 - 15:30 6–7 мин
15:30 - 16:00 5–6 мин
16:00 - 16:30 6 мин
16:30 - 17:00 4–6 мин
17:00 - 18:00 3–4 мин
18:00 - 18:30 4 мин
18:30 - 19:00 4–5 мин
19:00 - 19:30 6–8 мин
19:30 - 20:00 9–11 мин
20:00 - 21:00 11 мин
21:00 - 22:30 10–11 мин
22:30 - 23:30 11 мин
е66
Дворец спорта "Сокольники" - Посёлок Восточный
с 04:53 по 01:38
каждые 4 - 21 мин
00:00 - 00:30 16 мин
00:30 - 01:30 20 мин
05:30 - 06:00 13–14 мин
06:00 - 06:30 14 мин
06:30 - 07:00 7–13 мин
07:00 - 07:30 7 мин
07:30 - 08:30 6–7 мин
08:30 - 09:00 6 мин
09:00 - 09:30 6–12 мин
09:30 - 11:30 12 мин
11:30 - 12:00 6–12 мин
12:00 - 12:30 5–6 мин
12:30 - 13:00 9 мин
13:00 - 13:30 9–12 мин
13:30 - 14:00 12 мин
14:00 - 15:30 12–13 мин
15:30 - 16:00 12 мин
16:00 - 16:30 7–12 мин
16:30 - 17:30 7 мин
17:30 - 18:00 7–8 мин
18:00 - 18:30 4–8 мин
18:30 - 19:00 5–8 мин
19:00 - 19:30 8 мин
19:30 - 20:00 8–9 мин
20:00 - 20:30 9 мин
20:30 - 21:00 10–11 мин
21:00 - 21:30 11–12 мин
21:30 - 22:00 11–21 мин
22:00 - 23:00 20 мин
23:00 - 23:30 8–20 мин
23:30 - 00:00 9–16 мин
е70
138-й квартал Выхина - Метро "Китай-город"
с 05:11 по 01:02
каждые 6 - 12 мин
05:00 - 06:00 10 мин
06:00 - 06:30 7–8 мин
06:30 - 07:00 6–7 мин
07:00 - 07:30 6 мин
07:30 - 08:30 7 мин
08:30 - 09:00 7–8 мин
09:00 - 09:30 8–9 мин
09:30 - 16:00 9 мин
16:00 - 16:30 7–8 мин
16:30 - 17:30 7 мин
17:30 - 18:30 7–8 мин
18:30 - 19:00 8–9 мин
19:00 - 19:30 9–10 мин
19:30 - 20:00 10–11 мин
20:00 - 20:30 11 мин
20:30 - 21:00 12 мин
21:00 - 21:30 11–12 мин
21:30 - 00:00 11 мин
е80
Загорье - Метро "Марксистская"
с 05:36 по 02:17
каждые 6 - 11 мин
00:00 - 00:30 10 мин
00:30 - 01:00 9–10 мин
05:30 - 07:00 8 мин
07:00 - 07:30 7–8 мин
07:30 - 09:00 8 мин
09:00 - 11:30 8–9 мин
11:30 - 12:00 7–8 мин
12:00 - 12:30 8 мин
12:30 - 13:30 7–8 мин
13:30 - 14:00 8 мин
14:00 - 14:30 9 мин
14:30 - 15:00 10 мин
15:00 - 15:30 8–9 мин
15:30 - 16:00 8 мин
16:00 - 16:30 8–9 мин
16:30 - 18:30 7–8 мин
18:30 - 19:00 8–9 мин
19:00 - 19:30 10–11 мин
19:30 - 20:30 11 мин
20:30 - 21:00 10 мин
21:00 - 21:30 10–11 мин
21:30 - 00:00 9–10 мин
е80к
Загорье - Метро "Каширская"
с 05:26 по 21:29
каждые 7 - 24 мин
05:30 - 06:00 7–14 мин
06:00 - 06:30 8–14 мин
06:30 - 07:00 8–9 мин
07:00 - 07:30 8–13 мин
07:30 - 08:00 8–10 мин
08:00 - 08:30 8–14 мин
08:30 - 09:00 9–14 мин
09:00 - 09:30 15–17 мин
09:30 - 10:00 11–16 мин
10:00 - 11:00 17–18 мин
11:00 - 11:30 22 мин
11:30 - 12:00 16–17 мин
12:00 - 12:30 16 мин
12:30 - 13:00 22 мин
13:00 - 13:30 15–17 мин
13:30 - 14:00 22 мин
14:00 - 15:30 18 мин
15:30 - 16:00 17 мин
16:00 - 16:30 16–17 мин
16:30 - 17:00 15 мин
17:00 - 17:30 15–16 мин
17:30 - 19:00 15 мин
19:00 - 19:30 13–17 мин
19:30 - 20:00 13–14 мин
20:00 - 20:30 20–22 мин
е85
Каширское шоссе (МКАД) - Метро "Добрынинская"
с 04:41 по 01:33
каждые 4 - 13 мин
00:00 - 00:30 13 мин
04:30 - 05:30 5–6 мин
05:30 - 06:00 6 мин
06:00 - 06:30 5–6 мин
06:30 - 07:30 5 мин
07:30 - 09:30 5–6 мин
09:30 - 11:30 6 мин
11:30 - 13:00 6–7 мин
13:00 - 14:00 7 мин
14:00 - 15:30 6–7 мин
15:30 - 16:30 6 мин
16:30 - 17:30 4–5 мин
17:30 - 19:00 5–6 мин
19:00 - 20:00 5 мин
20:00 - 20:30 6–10 мин
20:30 - 21:30 10 мин
21:30 - 22:30 9–10 мин
22:30 - 23:00 10 мин
23:00 - 23:30 10–12 мин
23:30 - 00:00 13 мин
е91
Коктебельская улица - Коктебельская улица
с 04:52 по 02:19
каждые 8 - 15 мин
00:00 - 00:30 12–13 мин
00:30 - 01:30 12 мин
05:00 - 05:30 10 мин
05:30 - 06:30 10–11 мин
06:30 - 07:00 11 мин
07:00 - 08:00 9–10 мин
08:00 - 09:00 10 мин
09:00 - 10:30 15 мин
10:30 - 13:00 14 мин
13:00 - 13:30 13–14 мин
13:30 - 15:00 12 мин
15:00 - 15:30 11–12 мин
15:30 - 17:00 10 мин
17:00 - 18:00 9 мин
18:00 - 18:30 8–9 мин
18:30 - 19:30 9 мин
19:30 - 20:00 10 мин
20:00 - 22:00 12 мин
22:00 - 22:30 12–13 мин
22:30 - 00:00 13 мин
е99
1-й микрорайон Щербинки - Метро "Улица Академика Янгеля"
с 05:01 по 01:37
каждые 6 - 29 мин
00:00 - 01:00 29 мин
05:00 - 05:30 12 мин
05:00 - 05:30 20 мин
05:30 - 06:00 15 мин
05:30 - 06:30 12 мин
06:00 - 06:30 10 мин
06:30 - 09:00 6–7 мин
06:30 - 07:30 12 мин
07:30 - 08:30 11 мин
08:30 - 09:00 12 мин
09:00 - 09:30 14 мин
09:00 - 11:00 10 мин
09:30 - 10:00 14–15 мин
10:00 - 10:30 15 мин
10:30 - 11:30 16 мин
11:00 - 17:00 8 мин
11:30 - 12:30 16 мин
12:30 - 13:00 17 мин
13:00 - 14:00 16–17 мин
14:00 - 15:00 16 мин
15:00 - 16:30 15 мин
16:30 - 17:00 10–15 мин
17:00 - 20:00 7 мин
17:00 - 18:00 10 мин
18:00 - 19:00 11 мин
19:00 - 19:30 17 мин
19:30 - 20:00 17–18 мин
20:00 - 20:30 18 мин
20:00 - 21:00 9 мин
20:30 - 21:30 22 мин
21:00 - 21:30 10 мин
21:30 - 23:30 15 мин
21:30 - 22:00 22 мин
22:00 - 00:00 29 мин
23:30 - 00:30 20 мин
е131
Метро "Тёплый Стан" - Троицк (Академическая площадь)
с 04:37 по 02:18
каждые 4 - 27 мин
00:00 - 00:30 19–21 мин
00:30 - 01:00 20 мин
04:30 - 05:00 21 мин
05:00 - 05:30 10–21 мин
05:30 - 06:00 9–10 мин
06:00 - 06:30 7–8 мин
06:30 - 07:30 7–13 мин
07:30 - 08:00 7–9 мин
08:00 - 08:30 9–13 мин
08:30 - 09:00 12–13 мин
09:00 - 09:30 14–18 мин
09:30 - 10:00 13 мин
10:00 - 10:30 12–13 мин
10:30 - 11:00 12–18 мин
11:00 - 11:30 13 мин
11:30 - 12:00 12–14 мин
12:00 - 12:30 13 мин
12:30 - 13:00 12–13 мин
13:00 - 13:30 12–17 мин
13:30 - 14:00 15–19 мин
14:00 - 14:30 16–19 мин
14:30 - 15:00 18 мин
15:00 - 15:30 12–19 мин
15:30 - 16:00 13–18 мин
16:00 - 16:30 10–17 мин
16:30 - 17:00 4–10 мин
17:00 - 17:30 8–9 мин
17:30 - 18:00 8–10 мин
18:00 - 18:30 8 мин
18:30 - 19:00 8–9 мин
19:00 - 19:30 12–18 мин
19:30 - 20:00 18 мин
20:00 - 20:30 20–21 мин
20:30 - 21:00 26 мин
21:00 - 21:30 27 мин
21:30 - 23:00 26 мин
23:00 - 23:30 18–25 мин
23:30 - 00:00 26 мин
е132
Метро "Тёплый Стан" - Троицк (Академическая площадь)
круглосуточно
каждые 7 - 23 мин
00:00 - 01:00 19 мин
04:00 - 05:00 23 мин
05:00 - 05:30 9–22 мин
05:30 - 06:00 9 мин
06:00 - 06:30 7–8 мин
06:30 - 07:30 7 мин
07:30 - 08:00 7–8 мин
08:00 - 08:30 9–12 мин
08:30 - 11:00 12 мин
11:00 - 11:30 12–13 мин
11:30 - 13:00 12 мин
13:00 - 13:30 11–12 мин
13:30 - 14:00 10–11 мин
14:00 - 14:30 11 мин
14:30 - 15:00 10–11 мин
15:00 - 16:30 10 мин
16:30 - 17:30 9–10 мин
17:30 - 18:00 9 мин
18:00 - 19:00 8–9 мин
19:00 - 20:00 9 мин
20:00 - 20:30 14 мин
20:30 - 21:00 14–19 мин
21:00 - 21:30 19–20 мин
21:30 - 22:00 20 мин
22:00 - 22:30 19–20 мин
22:30 - 00:00 19 мин
е141
Метро "Тёплый Стан" - Усадьба Клёново
с 04:47 по 01:06
каждые 15 - 93 мин
06:30 - 07:00 38 мин
07:00 - 07:30 32 мин
07:30 - 08:30 40 мин
08:30 - 09:30 20 мин
09:30 - 10:30 40 мин
11:00 - 12:30 40 мин
12:30 - 13:30 20 мин
13:30 - 14:30 40 мин
15:30 - 16:00 80 мин
16:00 - 16:30 40 мин
16:30 - 17:30 20 мин
17:30 - 18:00 32 мин
18:00 - 19:30 30 мин
20:00 - 20:30 63 мин
20:30 - 21:00 40 мин
21:00 - 21:30 20 мин
22:00 - 23:00 40 мин
23:30 - 00:00 55 мин
е142
Метро "Тёплый Стан" - Кузовлево
круглосуточно
каждые 127 - 360 мин
14:00 - 14:30 360 мин
19:00 - 19:30 315 мин
е143
Метро "Тёплый Стан" - Каменка
круглосуточно
каждые 20 - 80 мин
04:30 - 05:00 25 мин
05:00 - 05:30 35 мин
06:00 - 06:30 20–55 мин
06:30 - 07:00 30 мин
07:30 - 08:00 40 мин
08:30 - 09:00 80 мин
09:30 - 11:00 40 мин
11:30 - 13:00 40 мин
13:30 - 14:00 40 мин
14:30 - 15:00 80 мин
15:30 - 17:00 40 мин
17:00 - 17:30 35 мин
17:30 - 19:00 30 мин
19:30 - 20:00 60 мин
20:30 - 22:00 40 мин
22:30 - 23:00 60 мин
е144
Метро "Тёплый Стан" - Плёсково
с 04:53 по 02:15
каждые 9 - 70 мин
00:00 - 00:30 55 мин
01:00 - 01:30 60 мин
06:00 - 06:30 50 мин
07:00 - 07:30 70 мин
08:00 - 09:30 40 мин
09:30 - 11:30 20 мин
12:00 - 12:30 15–40 мин
12:30 - 13:00 25 мин
13:00 - 13:30 40 мин
14:00 - 14:30 15–40 мин
14:30 - 15:00 25 мин
15:00 - 17:00 20 мин
17:00 - 17:30 37 мин
17:30 - 18:00 30 мин
18:00 - 18:30 15 мин
18:30 - 19:00 30 мин
19:00 - 20:00 15 мин
20:00 - 20:30 38 мин
21:00 - 22:30 40 мин
23:00 - 23:30 50 мин
е148
Метро "Тёплый Стан" - Посёлок ЛМС
с 04:32 по 01:59
каждые 14 - 111 мин
00:00 - 01:00 30 мин
06:00 - 06:30 40 мин
06:30 - 07:00 20 мин
07:00 - 07:30 35 мин
07:30 - 08:00 20 мин
08:30 - 10:00 40 мин
10:00 - 11:00 20 мин
11:00 - 11:30 40 мин
11:30 - 13:00 20 мин
13:00 - 13:30 40 мин
13:30 - 14:00 20 мин
14:30 - 16:00 40 мин
16:00 - 17:30 20 мин
17:30 - 20:00 30 мин
20:00 - 20:30 29 мин
20:30 - 21:00 23 мин
21:30 - 22:30 40 мин
22:30 - 23:00 20 мин
23:00 - 23:30 25 мин
23:30 - 00:00 30 мин
е151
Метро "Тёплый Стан" - Метро "Тёплый Стан"
с 04:30 по 01:37
каждые 4 - 18 мин
00:00 - 00:30 17 мин
00:30 - 01:00 16 мин
04:30 - 06:00 16 мин
06:00 - 06:30 6–16 мин
06:30 - 07:00 6 мин
07:00 - 08:00 5–6 мин
08:00 - 08:30 4–5 мин
