Основной целью проведения технического осмотра является оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического осмотра.
Технический осмотр проводится в соответствии с правилами проведения технического осмотра, установленными Правительством Российской Федерации. Технический осмотр проводится оператором технического осмотра в соответствии с областью аккредитации, указанной в аттестате аккредитации.
По результатам проведения технического осмотра оператором технического осмотра в Единой автоматизированной системе технического осмотра оформляется диагностическая карта.
| Наименование товара, работы, услуги | Категория транспортного средства | Вид технического осмотра | Размер платы за оказание услуг |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | Категория M1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | Первичный | 1182₽ |
| Повторный | 591₽ | ||
| Категория M2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | Первичный | 2055₽ | |
| Повторный | 1027,50₽ | ||
| Категория M3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | Первичный | 2483₽ | |
| Повторный | 1241,50₽ | ||
| Категория N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | Первичный | 1283₽ | |
| Повторный | 641,50₽ | ||
| Категория N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | Первичный | 2398₽ | |
| Повторный | 1199₽ | ||
| Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | Первичный | 2588₽ | |
| Повторный | 1294₽ | ||
| Категория O1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | Первичный | 978₽ | |
| Повторный | 489₽ | ||
| Категория O2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | Первичный | 978₽ | |
| Повторный | 489₽ | ||
| Категория O3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | Первичный | 1672₽ | |
| Повторный | 836₽ | ||
| Категория O4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | Первичный | 1672₽ | |
| Повторный | 836₽ | ||
| Категория L – мототранспортные средства | Первичный | 408₽ | |
| Повторный | 204₽ |
Технический осмотр проводится в любом пункте технического осмотра вне зависимости от места государственной регистрации транспортного средства.
Для проведения технического осмотра владелец транспортного средства или его представитель, обязан предоставить оператору технического осмотра транспортное средство и следующие документы:
Мы работаем по предварительной записи с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (пятница укороченный день до 16:45). Обед с 12:00 до 12:45.
Москва, Новоясеневский пр-т, д.4 стр.2
Москва, ул. Бибиревская, д.2, стр.4
Москва, ул. Подольских Курсантов, 5с4