Адрес и контактный телефон
Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 1Г
+7 499 940-08-43
Круглосуточно
Пункт назначения | Регулярность | Время отправления, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Стоимость провоза багажа, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексин | Ежедневно | 08:15 | 11:05 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 10:00 | 12:50 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 11:15 | 14:05 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 13:15 | 16:05 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 15:30 | 18:20 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 17:30 | 20:20 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 19:30 | 22:20 | 02:50 | 800 | 400 | 54 |
Алексин | Ежедневно | 20:30 | 23:20 | 03:15 | 800 | 400 | 54 |
Анапа АВ | 1 дн. через 1 дн. | 14:15 | 11:00 | 21:15 | 5 000 | 2 500 | 500 |
Астрахань АВ | 1 дн. через 1 дн. | 15:15 | 12:30 | 21:15 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Астрахань АВ | 1 дн. через 1 дн. | 21:15 | 17:15 | 20:00 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Белгород АВ | Ежедневно | 20:00 | 07:30 | 11:30 | 2 000 | 1 000 | 50 |
Белгород АВ | 1 дн. через 1 дн. | 21:00 | 08:00 | 11:00 | 2 000 | 1 000 | 100 |
Белев | Ежедневно | 08:45 | 13:45 | 05:00 | 1 400 | 700 | 200 |
Белев | Ежедневно | 14:45 | 19:45 | 05:00 | 1 400 | 700 | 200 |
Белев | Ежедневно | 21:15 | 01:15 | 05:00 | 1 400 | 700 | 200 |
Богородицк | Ежедневно | 08:00 | 11:00 | 03:00 | 800 | 400 | 55 |
Богородицк | Ежедневно | 11:30 | 14:30 | 03:00 | 800 | 400 | 55 |
Богородицк | Ежедневно | 13:30 | 16:30 | 04:00 | 800 | 400 | 0 |
Богородицк | Ежедневно | 15:00 | 18:00 | 03:00 | 800 | 400 | 55 |
Богородицк | Ежедневно | 17:00 | 20:00 | 04:00 | 800 | 400 | 0 |
Богородицк | Ежедневно | 18:30 | 21:30 | 03:00 | 800 | 400 | 55 |
Богородицк | Ежедневно | 20:00 | 23:00 | 04:00 | 800 | 400 | 0 |
Богородицк | Пт.,Вс.,ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 07.09.2024 | 22:00 | 01:00 | 03:00 | 800 | 400 | 55 |
Венев | ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024 | 09:15 | 11:45 | 02:30 | 750 | 375 | 100 |
Венев | ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024 | 10:15 | 12:45 | 02:00 | 750 | 375 | 100 |
Венев | ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024 | 12:45 | 15:15 | 02:20 | 750 | 375 | 100 |
Венев | ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 07.09.2024, 11.09.2024 | 17:15 | 19:45 | 02:30 | 750 | 375 | 100 |
Венев | ДНИ: 06.09.2024, 13.09.2024 | 18:15 | 20:45 | 02:30 | 750 | 375 | 100 |
Венев | ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024 | 21:15 | 23:45 | 02:30 | 750 | 375 | 100 |
Волгодонск | Вт. | 12:30 | 07:00 | 18:30 | 3 000 | 1 500 | 200 |
Волгодонск | Пт. | 20:00 | 13:00 | 17:00 | 3 000 | 1 500 | 200 |
Воронеж АВ "Центральный" | Ежедневно | 08:30 | 15:30 | 07:00 | 1 700 | 850 | 70 |
Воронеж АВ "Центральный" | Ежедневно | 12:30 | 19:30 | 07:00 | 1 700 | 850 | 70 |
Воронеж АВ "Центральный" | Ежедневно | 21:30 | 05:30 | 07:00 | 1 700 | 850 | 70 |
Воронеж АВ "Центральный" | Пн.,Пт. | 22:45 | 06:15 | 07:00 | 1 700 | 850 | 70 |
Воронеж АВ "Центральный" | Ежедневно | 23:30 | 06:35 | 07:00 | 1 700 | 850 | 70 |
Геническая АС | ДНИ: 03.09.2024, 05.09.2024, 07.09.2024, 09.09.2024, 11.09.2024, 13.09.2024, 15.09.2024, 17.09.2024, 19.09.2024, 21.09.2024, 23.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 29.09.2024 | 14:00 | 12:00 | 22:00 | 10 000 | 5 000 | 1 000 |
Горловка АС | По нечетным числам | 14:00 | 08:30 | 18:30 | 3 500 | 1 750 | 0 |
Данков | Пт. | 19:45 | 00:45 | 05:00 | 1 200 | 600 | 120 |
Данков | Пт. | 19:45 | 00:45 | 05:00 | 1 200 | 600 | 120 |
Данков | Вт.,Чт. | 20:15 | 01:15 | 05:00 | 1 200 | 600 | 120 |
Данков | Вс. | 23:00 | 04:00 | 05:00 | 1 200 | 600 | 120 |
Данков | Вс. | 23:00 | 04:00 | 05:00 | 1 200 | 600 | 120 |
Донской | Ежедневно | 07:00 | 10:20 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 07:45 | 11:05 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 08:15 | 11:35 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 09:00 | 12:20 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 09:45 | 13:05 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 10:30 | 13:50 | 03:20 | 800 | 400 | 55 |
Донской | Ежедневно | 10:30 | 13:50 | 03:20 | 800 | 400 | 65 |
Донской | Ежедневно | 11:15 | 14:35 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 12:00 | 15:20 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 13:00 | 16:20 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 14:00 | 17:20 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 15:00 | 18:20 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 16:00 | 19:20 | 03:20 | 800 | 400 | 55 |
Донской | Ежедневно | 16:00 | 19:20 | 03:20 | 800 | 400 | 65 |
Донской | Ежедневно | 16:45 | 20:05 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 17:45 | 21:05 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 18:30 | 21:50 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 19:15 | 22:35 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Донской | Ежедневно | 20:15 | 23:35 | 03:20 | 800 | 400 | 55 |
Донской | Ежедневно | 20:15 | 23:35 | 03:20 | 800 | 400 | 65 |
Донской | Ежедневно | 21:15 | 00:35 | 03:20 | 800 | 400 | 50 |
Ефремов | Ежедневно | 08:00 | 12:00 | 03:30 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 08:45 | 12:45 | 04:00 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 09:30 | 13:20 | 03:40 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 11:00 | 15:00 | 04:00 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 11:45 | 15:45 | 03:30 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Пн.,Вт.,Чт.,Пт.,Сб. | 13:45 | 17:35 | 03:40 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Пт.,Вс. | 14:30 | 18:30 | 04:00 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 15:15 | 19:45 | 04:30 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Пн.,Ср.,Пт.,Сб.,Вс. | 16:15 | 20:05 | 03:40 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 17:00 | 21:00 | 04:00 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 18:30 | 22:30 | 03:30 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 19:15 | 23:15 | 04:00 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Вс. | 19:45 | 23:35 | 03:40 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Ежедневно | 20:45 | 00:45 | 03:30 | 1 200 | 600 | 100 |
Ефремов | Вс. | 21:00 | 00:50 | 03:40 | 1 200 | 600 | 100 |
Жирновск | Ежедневно | 16:00 | 07:00 | 15:00 | 2 100 | 1 050 | 0 |
Камышин | Ежедневно | 14:45 | 07:45 | 17:00 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Камышин | Ежедневно | 15:45 | 07:45 | 16:00 | 2 000 | 1 000 | 50 |
Камышин | Ежедневно | 19:45 | 10:45 | 16:00 | 2 000 | 1 000 | 50 |
Кимовск | Ежедневно | 10:30 | 14:40 | 04:10 | 900 | 450 | 0 |
Кимовск | Ежедневно | 20:15 | 01:45 | 05:30 | 900 | 450 | 0 |
Киреевск | Ежедневно | 10:30 | 14:30 | 04:00 | 800 | 400 | 120 |
Киреевск | Ежедневно | 17:15 | 20:20 | 03:15 | 850 | 425 | 0 |
Краснодар | ДНИ: 03.09.2024, 07.09.2024, 11.09.2024, 15.09.2024, 19.09.2024, 23.09.2024, 27.09.2024 | 12:30 | 07:00 | 18:00 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Краснодар | ДНИ: 04.09.2024, 05.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 16.09.2024, 17.09.2024, 20.09.2024, 21.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 28.09.2024, 29.09.2024 | 15:30 | 09:00 | 18:00 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Краснодар | ДНИ: 06.09.2024, 10.09.2024, 14.09.2024, 18.09.2024, 22.09.2024, 26.09.2024, 30.09.2024 | 19:15 | 12:45 | 17:30 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Краснодар АВ | 1 дн. через 3 дн. | 21:00 | 16:30 | 19:30 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Куркино | Ежедневно | 10:00 | 14:00 | 04:00 | 1 200 | 600 | 100 |
Липецк | Ежедневно | 00:30 | 07:40 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 09:30 | 17:00 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 09:45 | 17:15 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 13:00 | 21:10 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 14:30 | 22:00 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 17:00 | 01:00 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 18:00 | 02:00 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 20:30 | 05:10 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липецк | Ежедневно | 23:45 | 08:00 | 07:30 | 2 000 | 1 000 | 0 |
Липки | Ежедневно | 10:00 | 14:50 | 04:50 | 800 | 400 | 120 |
Михайлов | Ежедневно | 12:00 | 15:00 | 03:00 | 900 | 450 | 50 |
Михайлов | Ежедневно | 18:30 | 21:30 | 03:00 | 900 | 450 | 50 |
Новомосковск | Ежедневно | 08:30 | 11:30 | 02:45 | 800 | 400 | 80 |
Новомосковск | Ежедневно | 09:15 | 12:15 | 02:45 | 800 | 400 | 80 |
Новомосковск | Ежедневно | 10:00 | 13:00 | 02:45 | 800 | 400 | 80 |
Новомосковск | Ежедневно | 10:45 | 13:45 | 02:45 | 800 | 400 | 80 |
Новомосковск | Ежедневно | 11:30 | 14:30 | 02:45 | 800 | 400 | 80 |
Новомосковск | Ежедневно | 12:15 | 15:15 | 02:45 | 800 | 400 | 80 |
Новомосковск | Ежедневно | 20:15 | 23:15 | 03:00 | 800 | 400 | 65 |
Пятигорск АВ | Ежедневно | 16:45 | 16:00 | 23:15 | 3 500 | 1 750 | 350 |
Рассказово | Ежедневно | 12:00 | 19:30 | 07:30 | 1 600 | 800 | 154 |
Рассказово | ДНИ: 14.09.2024, 15.09.2024, 16.09.2024, 29.09.2024, 30.09.2024, 01.10.2024, 14.10.2024, 15.10.2024, 16.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024 | 22:00 | 05:30 | 07:30 | 1 600 | 800 | 154 |
Ростов-на-Дону | Ежедневно | 19:00 | 10:30 | 15:30 | 1 800 | 900 | 180 |
Ростов-на-Дону | Ежедневно | 20:00 | 11:30 | 15:30 | 1 950 | 975 | 195 |
Ставрополь | Ежедневно | 18:45 | 17:00 | 22:15 | 2 900 | 1 450 | 290 |
Таганрог АВ | Ежедневно | 15:00 | 07:00 | 16:00 | 2 000 | 1 000 | 200 |
Таганрог АВ | Ежедневно | 15:00 | 07:00 | 16:00 | 2 000 | 1 000 | 200 |
Таганрог АВ | 1 дн. через 1 дн. | 17:00 | 10:20 | 17:20 | 2 000 | 1 000 | 200 |
Таганрог АВ | Ежедневно | 21:00 | 15:30 | 18:30 | 4 000 | 2 000 | 400 |
Таганрог АВ | Ежедневно | 21:00 | 15:30 | 18:30 | 2 000 | 1 000 | 200 |
Тамбов | Ежедневно | 07:30 | 14:30 | 07:00 | 1 400 | 700 | 50 |
Тамбов | Ежедневно | 08:30 | 16:00 | 07:30 | 1 400 | 700 | 0 |
Тамбов | Ежедневно | 21:45 | 06:00 | 08:15 | 1 400 | 700 | 50 |
Тамбов | Ежедневно | 22:45 | 06:15 | 07:30 | 1 400 | 700 | 0 |
Тамбов | Ежедневно | 23:45 | 06:45 | 07:00 | 1 400 | 700 | 50 |
Тула | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. | 06:30 | 09:30 | 03:00 | 880 | 440 | 200 |
Тула | Ежедневно | 08:15 | 11:45 | 03:00 | 900 | 450 | 150 |
Тула | Ежедневно | 10:00 | 13:30 | 03:30 | 850 | 425 | 65 |
Тула | Ежедневно | 10:30 | 14:00 | 03:00 | 900 | 450 | 150 |
Тула | Пт.,Сб.,Вс. | 11:30 | 14:30 | 03:00 | 880 | 440 | 200 |
Тула | Ежедневно | 12:45 | 16:15 | 03:00 | 900 | 450 | 150 |
Тула | Ежедневно | 14:30 | 17:30 | 03:00 | 880 | 440 | 200 |
Тула | Ежедневно | 15:45 | 19:15 | 03:00 | 900 | 450 | 150 |
Тула | Ежедневно | 16:30 | 20:00 | 03:30 | 850 | 425 | 65 |
Тула | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. | 18:30 | 21:30 | 03:00 | 880 | 440 | 200 |
Тула | Ежедневно | 18:45 | 22:15 | 03:00 | 900 | 450 | 150 |
Тула | Ежедневно | 21:00 | 00:30 | 03:30 | 850 | 425 | 65 |
Тула | Ежедневно | 23:15 | 02:45 | 03:00 | 900 | 450 | 150 |
Узловая | Ежедневно | 08:15 | 11:45 | 03:30 | 800 | 400 | 0 |
Узловая | Ежедневно | 11:30 | 15:00 | 03:30 | 800 | 400 | 0 |
Узловая | Ежедневно | 16:30 | 20:00 | 03:30 | 800 | 400 | 0 |
Узловая | Ежедневно | 20:30 | 00:00 | 03:30 | 800 | 400 | 0 |
Урюпинск | Ежедневно | 08:00 | 17:00 | 09:00 | 2 000 | 1 000 | 100 |
От метро «Красногвардейская»:
Первый вагон из центра. При выходе из стеклянных дверей метро повернуть направо, далее, пройдя пять метров по подземному переходу, повернуть налево и подняться по лестнице. Автостанция «Красногвардейская» находится с правой стороны по ходу движения.
Время пешеходного маршрута от метро до автостанции Красногвардейская" составляет около 3 минут.
От метро «Зябликово»:
Последний вагон из центра. При выходе из стеклянных дверей метро повернуть налево, далее, пройдя пять метров по подземному переходу, повернуть налево и подняться по лестнице. Автостанция «Красногвардейская» находится с правой стороны по ходу движения.
Время пешеходного маршрута от метро до автостанции «Красногвардейская» составляет около 5 минут.