Автовокзал
«Центральный»

Адрес и контактный телефон

Москва, Щёлковское шоссе, д. 75
метро «Щёлковская»

+7 499 940-08-43
Круглосуточно

Расписание маршрутов

Пункт назначения Регулярность Время отправления, мск Время прибытия, мск Время в пути Взрослый билет, руб. Детский билет, руб. Стоимость провоза багажа, руб.
Алатырь Пн.,Пт. 19:30 09:30 14:00 2 000 1 000 60
Батуми Ср.,Сб. 23:30 11:50 36:10 9 500 4 750 950
Батуми Пт. 23:30 11:50 36:10 7 500 3 750 750
Белгород 1 дн. через 1 дн. 21:30 08:20 10:50 2 000 1 000 100
Белинский Ежедневно 20:30 08:10 11:40 2 500 1 250 100
Владимир АВ Ежедневно 10:00 12:30 02:30 950 475 60
Вязники Пн.,Пт.,Сб. 08:00 14:00 06:15 1 100 550 60
Вязники Пн.,Пт.,Вс. 14:30 20:30 06:00 1 100 550 60
Вязники 1 дн. через 1 дн. 21:00 03:15 06:15 1 100 550 60
Вязники 1 дн. через 1 дн. 21:00 03:15 06:15 1 350 675 60
Геленджик ДНИ: 05.09.2024, 12.09.2024 14:30 15:00 24:30 6 500 3 250 250
Геническая АС Ежедневно 11:30 12:00 24:30 4 000 2 000 400
Гусь-Хрустальный Ежедневно 09:30 14:55 05:00 700 350 50
Гусь-Хрустальный Ежедневно 16:30 21:20 04:50 960 480 60
Донецк Ежедневно 11:30 10:00 22:30 3 500 1 750 300
Иваново Ежедневно 00:30 06:00 05:00 1 400 700 0
Иваново Ежедневно 01:30 06:30 05:00 1 400 700 150
Иваново Ежедневно 07:00 12:30 05:00 1 400 700 0
Иваново Ежедневно 08:00 13:30 05:00 1 400 700 0
Иваново Ежедневно 12:00 17:30 05:00 1 400 700 0
Иваново ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 14.09.2024, 15.09.2024, 16.09.2024, 17.09.2024, 18.09.2024, 19.09.2024, 20.09.2024, 21.09.2024, 22.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 28.09.2024, 29.09.2024, 30.09.2024 12:30 17:00 04:30 1 400 700 150
Иваново Ежедневно 13:00 18:30 05:30 1 400 700 0
Иваново Ежедневно 19:00 00:30 05:00 1 400 700 0
Йошкар-Ола ДНИ: 03.09.2024, 10.09.2024, 17.09.2024, 24.09.2024 07:30 22:00 14:30 2 200 1 100 60
Йошкар-Ола Ежедневно 17:00 06:30 13:30 2 200 1 100 50
Йошкар-Ола Ежедневно 17:30 05:30 12:00 2 000 1 000 60
Йошкар-Ола Ежедневно 18:30 06:30 12:00 2 200 1 100 50
Казань Ежедневно 15:00 08:15 17:15 2 700 1 350 100
Казань Пн.,Сб. 16:00 07:00 14:00 2 500 1 250 250
Казань Пн.,Сб. 17:00 07:00 14:00 1 499 750 250
Касимов Ежедневно 07:30 13:00 05:30 1 380 690 276
Касимов Ежедневно 10:00 15:30 05:30 1 380 690 276
Касимов Ежедневно 13:30 19:00 05:30 1 380 690 276
Касимов Ежедневно 16:00 21:30 05:30 1 380 690 276
Касимов Ежедневно 20:30 02:00 05:30 1 380 690 276
Касимов Пт. 22:00 03:30 05:30 1 380 690 276
Касимов Ежедневно 23:00 04:20 05:30 1 380 690 276
Кинешма АС Ежедневно 08:30 15:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 09:30 16:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 12:30 19:55 07:25 1 550 775 60
Кинешма АС Ежедневно 13:30 20:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 14:30 21:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 15:30 22:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 16:30 23:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 17:00 00:00 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 17:30 00:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 18:00 01:00 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 19:30 02:30 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 21:00 04:10 07:10 1 550 775 200
Кинешма АС Ежедневно 22:00 05:00 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 23:00 06:00 07:30 1 550 775 0
Кинешма АС Ежедневно 23:30 06:30 07:30 1 550 775 0
Киржач Ежедневно 06:30 08:30 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 07:00 09:00 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 08:30 10:30 02:00 550 275 100
Киржач Ежедневно 09:30 11:30 02:00 300 150 100
Киржач Ежедневно 09:30 11:30 02:00 300 150 100
Киржач Ежедневно 10:30 12:30 02:00 300 150 100
Киржач Ежедневно 10:30 12:30 02:00 300 150 100
Киржач Ежедневно 11:00 13:00 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 12:00 14:00 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 12:30 14:30 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 14:00 16:00 02:00 550 275 100
Киржач Ежедневно 15:30 17:30 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 16:00 18:00 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 16:30 18:30 02:00 550 275 100
Киржач Ежедневно 18:00 20:00 02:00 550 275 100
Киржач Ежедневно 19:00 21:00 02:00 550 275 100
Киржач Ежедневно 20:00 22:00 02:00 400 200 60
Киржач Ежедневно 20:00 22:00 02:00 350 175 100
Киржач Ежедневно 21:30 23:30 02:00 550 275 100
Кишинев ДНИ: 04.09.2024, 07.09.2024 07:30 10:40 27:10 16 000 8 000 0
Ковров Ежедневно 11:30 16:35 05:05 1 100 550 60
Ковров Ежедневно 17:30 22:40 05:05 1 100 550 60
Ковров Ежедневно 22:30 03:30 05:05 1 100 550 60
Кольчугино Ежедневно 08:00 11:30 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 09:00 12:30 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 12:00 15:30 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 14:30 17:30 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 16:00 19:30 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 18:30 22:00 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 19:30 22:40 03:30 800 400 160
Кольчугино Ежедневно 21:00 00:30 03:30 800 400 160
Кострома Ж/Д Ежедневно 07:30 13:50 06:20 1 290 645 75
Кострома Ж/Д Ежедневно 15:30 21:25 06:20 1 290 645 75
Кузнецк Ежедневно 18:00 10:30 16:30 2 600 1 300 100
Кузнецк Ежедневно 19:00 08:00 13:00 2 600 1 300 100
Кузнецк ДНИ: 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 14.09.2024, 15.09.2024, 16.09.2024, 17.09.2024, 18.09.2024, 19.09.2024, 20.09.2024, 21.09.2024, 22.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 28.09.2024, 29.09.2024, 30.09.2024 21:00 09:00 12:45 2 600 1 300 100
Кузнецк Ежедневно 22:00 10:00 13:00 2 600 1 300 100
Минск ДНИ: 07.09.2024, 09.09.2024, 14.09.2024, 16.09.2024, 21.09.2024, 23.09.2024, 28.09.2024, 30.09.2024 22:30 09:30 11:00 1 700 850 500
Моршанск Ежедневно 08:30 15:30 07:00 1 400 700 150
Моршанск Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Сб. 21:30 04:30 07:00 1 400 700 150
Моршанск Пт.,Вс. 21:30 05:30 08:00 1 400 700 150
Муром Ежедневно 10:30 16:35 07:05 1 300 650 150
Муром Пн.,Пт. 12:30 18:10 07:05 1 300 650 150
Муром Ежедневно 15:00 21:30 07:05 1 300 650 150
Нижний Новгород Ежедневно 07:00 14:00 07:00 1 500 750 0
Нижний Новгород Ежедневно 10:00 16:30 06:30 1 500 750 150
Нижний Новгород Ежедневно 12:00 18:30 06:30 1 500 750 150
Нижний Новгород Ежедневно 14:00 21:00 07:00 1 500 750 0
Нижний Новгород Ежедневно 23:30 06:30 07:00 1 500 750 0
Пенза Ежедневно 07:30 07:10 09:40 2 200 1 100 50
Пенза Ежедневно 11:30 21:00 10:00 2 200 1 100 100
Пенза Ежедневно 13:00 22:30 09:40 2 200 1 100 50
Пенза Ежедневно 23:00 11:00 10:00 2 200 1 100 100
Переславль-Залесский Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 07:00 09:00 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Пн.,Ср. 07:00 09:00 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Ежедневно 08:30 10:30 02:00 590 295 55
Переславль-Залесский Ежедневно 10:00 12:00 02:00 590 295 55
Переславль-Залесский Ежедневно 10:30 12:30 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Ежедневно 12:00 14:00 02:00 590 295 55
Переславль-Залесский Пт.,Сб.,Вс. 14:00 16:00 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Пн.,Ср. 14:00 16:00 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Вт.,Чт. 15:00 17:00 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Ежедневно 17:30 19:30 02:00 590 295 55
Переславль-Залесский Ежедневно 18:00 20:00 02:00 540 270 50
Переславль-Залесский Ежедневно 18:30 20:30 02:00 590 295 55
Переславль-Залесский Ежедневно 19:30 21:30 02:00 590 295 55
Рыбинск Пн.,Вт.,Пт.,Сб.,Чт. 12:30 18:40 06:10 1 300 650 100
Рыбинск Ежедневно 22:30 05:00 06:30 1 200 600 100
Санкт-Петербург ДНИ: 08.09.2024, 15.09.2024, 22.09.2024, 29.09.2024 19:30 06:00 10:30 3 500 1 750 60
Санкт-Петербург Вс. 20:30 06:00 09:30 850 425 85
Санкт-Петербург 1 дн. через 1 дн. 21:30 06:30 09:00 1 200 600 100
Санкт-Петербург Ежедневно 22:30 08:30 10:00 2 500 1 250 250
Саранск Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 20:30 07:25 11:25 1 800 900 100
Саров Ежедневно 13:00 21:00 08:00 2 000 1 000 0
Саров Пт. 16:00 01:20 09:20 2 000 1 000 0
Севастополь 1 дн. через 1 дн. 10:30 17:50 31:20 5 000 2 500 500
Севастополь 1 дн. через 1 дн. 10:30 17:50 31:20 5 000 2 500 500
Сердобск Ежедневно 21:00 10:00 12:00 2 600 1 300 100
Сочи АВ 1 дн. через 1 дн. 16:30 20:00 27:30 5 000 2 500 500
Ставрово Ежедневно 09:00 12:10 03:10 470 235 110
Ставрово Ежедневно 11:00 14:30 03:10 470 235 110
Стаханов 1 дн. через 1 дн. 15:30 07:40 16:10 4 000 2 000 100
Стаханов Ежедневно 17:30 08:30 15:00 4 000 2 000 100
Стаханов По нечетным числам 18:30 09:45 15:15 3 000 1 500 100
Стаханов 1 дн. через 1 дн. 19:30 11:40 16:10 4 000 2 000 100
Таганрог АВ Ежедневно 17:00 09:00 16:00 2 000 1 000 200
Таганрог АВ Ежедневно 20:00 13:00 17:00 2 000 1 000 200
Тамбов Ежедневно 08:00 16:20 08:20 1 400 700 150
Уфа Ежедневно 12:00 12:00 24:00 2 800 1 400 100
Уфа Ежедневно 13:30 09:30 20:00 3 400 1 700 100
Чебоксары Пн. 14:30 05:30 15:00 1 500 750 60
Чебоксары Пн.,Вт.,Ср.,Сб. 18:00 06:00 12:00 2 000 1 000 60
Чебоксары Чт.,Вс. 18:30 07:00 12:30 2 000 1 000 60
Чебоксары Ежедневно 19:00 06:00 11:00 2 000 1 000 50
Чебоксары По четным числам 19:30 08:15 12:45 2 000 1 000 60
Чебоксары По нечетным числам 20:00 13:00 17:00 2 000 1 000 60
Чебоксары Ежедневно 21:00 13:15 14:45 2 000 1 000 60
Чебоксары Пт. 21:30 09:30 12:00 2 000 1 000 60
Чебоксары Ежедневно 22:00 08:00 10:00 2 000 1 000 50
Шемурша Ежедневно 10:00 02:00 14:30 2 000 1 000 60
Шемурша Пн.,Вт.,Ср.,Пт.,Сб. 18:30 10:15 12:50 2 000 1 000 60
Шемурша Вт. 20:30 09:30 13:00 1 500 750 60
Шуя АС Ежедневно 10:00 16:05 06:05 1 400 700 100
Шуя АС Ежедневно 14:00 20:05 06:05 1 400 700 100
Шуя АС Пт. 20:30 02:35 06:05 1 400 700 100
Шуя АС Ежедневно 22:30 04:05 06:05 1 400 700 100
Юрьев-Польский Ежедневно 07:00 10:30 03:20 700 350 50
Юрьев-Польский Ежедневно 10:30 13:15 03:20 700 350 50
Юрьев-Польский Ежедневно 17:30 20:30 03:20 700 350 50
Юрьев-Польский Ежедневно 20:00 23:00 03:20 700 350 50
Юрьевец АС Ежедневно 11:30 19:30 08:00 1 600 800 250
Ядрин Чт.,Вс. 20:00 09:55 13:55 1 200 600 60
Ядрин Чт.,Пт.,Вс.,ДНИ: 30.09.2024 20:00 10:10 14:10 2 000 1 000 60

Как добраться

От метро «Щёлковская»:
Первый вагон из центра. В метро следуйте навигационным указателям «Автовокзал». Выход в город № 3. Пройдите вдоль здания ТРЦ «Щёлковский» по соответствующим указателям.