Автовокзал
«Северные Ворота»

Адрес и контактный телефон

Москва, улица Дыбенко, д. 7, стр. 1
метро «Ховрино»

+7 499 940-08-43
Круглосуточно

Расписание маршрутов

Пункт назначения Регулярность Время отправления, мск Время прибытия, мск Время в пути Взрослый билет, руб. Детский билет, руб. Стоимость провоза багажа, руб.
Бежецк Ежедневно 10:30 15:45 05:15 1 150 575 50
Бежецк Ежедневно 21:15 02:30 05:15 1 150 575 50
Бобруйск Ежедневно 21:00 09:00 12:00 3 000 1 500 0
Брест Ежедневно 20:00 11:30 15:30 8 000 4 000 0
Брест Ежедневно 22:30 13:45 15:30 8 000 4 000 0
Великие Луки Ежедневно 16:30 00:45 08:15 1 500 750 50
Весьегонск Ежедневно 08:15 15:50 07:50 1 400 700 50
Весьегонск Ежедневно 15:00 22:10 00:00 1 400 1 400 140
Витебск 1 дн. через 1 дн. 21:00 05:30 08:30 2 000 1 000 60
Витебск 1 дн. через 1 дн. 21:00 05:30 08:30 2 000 1 000 60
Витебск Ежедневно 22:00 05:30 07:30 2 000 1 000 0
Гомель Ежедневно 21:30 07:00 09:30 3 000 1 500 0
Кашин Пн.,Сб. 09:00 13:10 03:40 900 450 30
Кашин Ежедневно 13:30 17:40 03:40 900 450 30
Кашин Ежедневно 19:00 22:40 03:40 900 450 30
Кишинев Чт.,Вс. 19:30 17:45 46:15 16 000 8 000 500
Минск Пт.,Вс. 21:30 07:30 10:00 2 100 1 050 210
Мозырь 1 дн. через 1 дн. 20:30 08:20 11:50 3 000 1 500 300
Нелидово Ежедневно 08:00 12:35 04:30 1 400 700 200
Нелидово Ежедневно 12:30 17:25 04:30 1 400 700 200
Нелидово Ежедневно 17:30 21:30 04:30 1 400 700 200
Нелидово Ежедневно 19:15 23:15 04:30 1 400 700 200
Осташков Ежедневно 07:15 13:56 06:40 1 600 800 50
Осташков Ежедневно 11:30 18:10 06:40 1 600 800 50
Осташков Ежедневно 14:30 21:10 06:40 1 600 800 50
Осташков Ежедневно 19:00 01:40 06:40 1 600 800 50
Полоцк Ежедневно 20:00 05:00 09:00 2 500 1 250 500
Псков Ежедневно 20:00 10:25 14:25 2 000 1 000 140
Ржев Ежедневно 08:00 12:00 04:00 1 000 500 50
Ржев Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. 08:00 12:00 04:00 1 000 500 100
Ржев Вс. 08:00 12:00 04:00 1 000 500 100
Ржев Ежедневно 10:00 14:00 04:00 1 000 500 50
Ржев Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. 10:00 14:00 04:00 1 000 500 100
Ржев Вс. 10:00 14:00 04:00 1 000 500 100
Ржев Ежедневно 12:00 16:00 04:00 1 000 500 50
Ржев Ежедневно 13:30 17:30 04:00 1 000 500 50
Ржев Ежедневно 15:15 19:15 04:00 1 000 500 50
Ржев Ежедневно 18:00 22:00 04:00 1 000 500 50
Ржев Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. 18:00 23:50 04:00 1 000 500 100
Ржев Вс. 18:00 23:50 04:00 1 000 500 100
Ржев Ежедневно 20:30 00:30 04:00 1 000 500 50
Ржев Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. 20:30 03:05 04:00 1 000 500 100
Ржев Вс. 20:30 03:05 04:00 1 000 500 100
Рига Ежедневно 17:15 14:00 15:30 13 000 6 500 0
Рыбинск Ежедневно 08:00 13:30 05:00 1 700 850 170
Рыбинск Ежедневно 11:30 17:00 05:00 1 700 850 170
Рыбинск Ежедневно 14:30 20:00 05:00 1 700 850 170
Рыбинск Ежедневно 17:30 23:00 05:00 1 700 850 170
Рыбинск Ежедневно 20:30 02:00 05:00 1 700 850 170
Рыбинск Пт. 22:00 03:30 05:00 1 700 850 170
Санкт-Петербург Ежедневно 00:30 09:30 09:00 1 500 750 100
Санкт-Петербург Чт. 17:30 05:34 11:30 1 300 650 130
Санкт-Петербург Ежедневно 21:00 06:30 09:30 2 100 1 050 0
Санкт-Петербург Ежедневно 23:30 09:00 09:30 2 500 1 250 100
Себеж Ежедневно 09:00 19:30 10:30 2 200 1 100 200
Смоленск Ежедневно 14:45 21:15 06:30 1 500 750 50
Смоленск Ежедневно 21:30 04:00 06:30 1 000 500 50
Смоленск Ежедневно 23:30 06:00 06:30 1 000 500 50
Череповец Ежедневно 21:00 05:55 08:55 2 000 1 000 45
Череповец 1 дн. через 1 дн. 22:00 07:30 09:30 1 250 625 0
Ярославль Ежедневно 07:30 12:30 05:00 850 425 50
Ярославль Ежедневно 09:30 14:30 05:00 850 425 50
Ярославль Вс. 11:30 16:30 05:00 800 400 70
Ярославль Ежедневно 19:30 00:30 05:00 850 425 50

Как добраться

От метро «Ховрино»:
Выход № 1. Здание автовокзала расположено слева от выхода из метро, примыкая к нему. Для входа в автовокзал следует обогнуть здание: дойти до угла здания и повернуть налево.