Адрес и контактный телефон
Москва, 19-й км МКАД, вл. 20, стр. 2
(на территории ТК «Южные Ворота»)
+7 499 940-08-43
Круглосуточно
| Пункт назначения | Регулярность | Время отправления, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Стоимость провоза багажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грозный | Ср. | 14:00 | 17:10 | 27:10 | 5 000 | 2 500 | 100 |
| Грозный | Пн.,Вт.,Чт.,Пт.,Вс. | 14:00 | 17:10 | 23:45 | 5 000 | 2 500 | 100 |
| Грозный | Сб. | 14:00 | 17:30 | 27:30 | 5 000 | 2 500 | 100 |
| Евпатория | Ср.,Чт.,Пт.,Вс. | 11:30 | 15:50 | 28:20 | 2 900 | 1 450 | 290 |
| Ростов-на-Дону | Чт. | 22:00 | 12:50 | 14:50 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Ростов-на-Дону | Чт. | 22:00 | 12:50 | 14:50 | 2 300 | 1 150 | 100 |
| Ростов-на-Дону | Пт. | 22:00 | 12:50 | 14:50 | 2 300 | 1 150 | 100 |
| Ростов-на-Дону | Пн. | 22:00 | 12:50 | 14:50 | 2 300 | 1 150 | 100 |
| Ростов-на-Дону | Ср.,Вс. | 22:00 | 12:50 | 14:50 | 3 000 | 1 500 | 400 |
| Рязань | Пн.,Вт.,Ср.,Чт. | 06:30 | 10:10 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 07:15 | 10:55 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Ежедневно | 08:15 | 11:55 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Вт.,Ср.,Чт. | 09:00 | 12:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пт.,Сб.,Вс. | 09:45 | 13:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср.,Вт.,Чт. | 10:00 | 13:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пт.,Сб.,Вс. | 10:15 | 13:55 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Ежедневно | 10:45 | 14:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср.,Вт.,Чт. | 11:45 | 15:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 12:30 | 16:10 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср.,Вт.,Чт. | 13:30 | 17:10 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Ежедневно | 14:30 | 18:10 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. | 15:15 | 18:55 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 16:00 | 19:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пт.,Сб.,Вс. | 16:45 | 20:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 17:00 | 20:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 18:00 | 21:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. | 18:00 | 21:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср.,Пт.,Сб.,Вс. | 18:45 | 22:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 19:45 | 23:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. | 19:45 | 23:25 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 20:30 | 00:10 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 21:15 | 00:55 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. | 21:15 | 00:55 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 22:15 | 01:55 | 03:35 | 800 | 400 | 50 |
| Рязань | Пн.,Ср. | 23:00 | 02:40 | 03:40 | 800 | 400 | 50 |
| Санкт-Петербург | Сб. | 22:15 | 07:35 | 09:20 | 1 500 | 750 | 100 |
| Санкт-Петербург | Пн.,Пт. | 22:15 | 07:35 | 09:20 | 2 500 | 1 250 | 400 |
| Севастополь | Чт.,Вс. | 09:00 | 18:15 | 32:00 | 4 500 | 2 250 | 450 |
| Севастополь | Пн.,Вт.,Вс. | 11:00 | 18:30 | 31:30 | 3 500 | 1 750 | 350 |
| Севастополь | Вс. | 15:45 | 19:40 | 27:55 | 3 200 | 1 600 | 320 |
| Симферополь | 1 дн. через 1 дн. | 12:30 | 15:50 | 27:20 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Симферополь | Пн.,Вт.,Сб.,Вс. | 15:30 | 18:30 | 27:00 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Симферополь Восточная АС | 1 дн. через 30 дн. | 17:00 | 17:00 | 24:00 | 6 000 | 3 000 | 0 |
| Сосновка | Ежедневно | 12:00 | 19:00 | 07:00 | 2 000 | 1 000 | 50 |
| Сосновка | Ежедневно | 22:00 | 05:00 | 07:00 | 2 000 | 1 000 | 50 |
| Стаханов | Ежедневно | 15:45 | 08:30 | 16:45 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | Ежедневно | 16:45 | 08:10 | 15:25 | 3 000 | 1 500 | 500 |
| Стаханов | ДНИ: 06.09.2024, 12.09.2024, 26.09.2024 | 17:45 | 09:30 | 15:45 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Таганрог | Ежедневно | 18:00 | 11:30 | 17:30 | 2 000 | 1 000 | 50 |
| Таганрог АВ | Ежедневно | 18:00 | 13:15 | 19:15 | 2 000 | 1 000 | 50 |
| Феодосия АС | Пн.,Чт.,Сб. | 11:00 | 14:45 | 27:45 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Шацк | Пт.,Сб.,Вс. | 06:45 | 13:45 | 07:00 | 1 070 | 535 | 50 |
| Ялта | 1 дн. через 1 дн. | 10:00 | 14:25 | 28:25 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Ялта | ДНИ: 03.09.2024, 07.09.2024, 11.09.2024, 15.09.2024 | 10:00 | 14:25 | 28:25 | 4 500 | 2 250 | 200 |
| Ялта АС | 1 дн. через 1 дн. | 12:30 | 16:30 | 28:00 | 3 000 | 1 500 | 300 |
От метро «Братиславская», «Марьино», «Алма-Атинская», «Красногвардейская», «Домодедовская», «Царицыно», «Выхино»:
бесплатные маршрутные такси каждые 10-15 минут (расписание и остановки).
От метро «Алма-Атинская», «Марьино», «Люблино»:автобус 708 (расписание движения)
От метро «Красногвардейская», «Зябликово», «Домодедовская», «Орехово», «Юго-Восточная» и «Выхино»:автобус м78 (расписание движения)
От метро «Домодедовская»:автобус с795 (расписание движения)
График движения зависит от дорожной ситуации.