Адрес и контактный телефон
г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 23-й км, д. 1, стр. 1
метро «Саларьево»
+7 (499) 940-08-43
Круглосуточно
| Пункт назначения | Регулярность | Время отправления, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Стоимость провоза багажа, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анапа АВ | Ежедневно | 08:15 | 09:00 | 24:45 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Анапа АВ | Ежедневно | 16:45 | 18:35 | 25:50 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Астрахань АВ | Ежедневно | 11:00 | 06:00 | 21:00 | 3 500 | 1 750 | 200 |
| Астрахань АВ | 1 дн. через 1 дн.,1 дн. через 1 дн. | 15:15 | 10:00 | 19:45 | 3 500 | 1 750 | 350 |
| Астрахань АВ | 1 дн. через 1 дн.,1 дн. через 1 дн.,1 дн. через 1 дн. | 21:15 | 17:15 | 20:00 | 3 500 | 1 750 | 350 |
| Белгород | 1 дн. через 1 дн. | 14:00 | 00:40 | 10:40 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Белгород | 1 дн. через 1 дн. | 21:30 | 07:15 | 09:40 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Белгород | 1 дн. через 1 дн. | 21:30 | 07:25 | 09:40 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Белгород | 1 дн. через 1 дн. | 23:00 | 09:35 | 10:50 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Бетлица | Ежедневно | 10:00 | 17:05 | 07:00 | 1 374 | 687 | 274 |
| Бетлица | Ежедневно | 18:15 | 01:15 | 07:00 | 1 374 | 687 | 274 |
| Бобруйск | 1 дн. через 1 дн. | 22:00 | 08:00 | 10:00 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Борисоглебск | По нечетным числам | 11:30 | 19:30 | 08:00 | 2 100 | 1 050 | 210 |
| Борисоглебск | Ежедневно | 19:45 | 12:15 | 16:30 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Борисоглебск | Ежедневно | 20:00 | 06:30 | 10:30 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Брест | Ежедневно | 20:45 | 11:30 | 16:00 | 2 800 | 1 400 | 100 |
| Брянск | Ежедневно | 08:30 | 16:00 | 07:30 | 1 300 | 650 | 260 |
| Брянск | Ежедневно | 15:15 | 20:25 | 06:45 | 1 100 | 550 | 110 |
| Брянск | Ежедневно | 16:45 | 00:15 | 07:30 | 1 300 | 650 | 260 |
| Брянск | Ежедневно | 21:30 | 05:10 | 09:50 | 1 100 | 550 | 110 |
| Брянск | Пт.,Сб.,Вс. | 21:45 | 05:25 | 05:10 | 1 000 | 500 | 100 |
| Брянск | Ежедневно | 22:30 | 06:05 | 07:30 | 1 300 | 650 | 260 |
| Быхов | Ежедневно | 10:15 | 19:55 | 09:40 | 3 400 | 1 700 | 340 |
| Витебск | 1 дн. через 1 дн. | 21:00 | 05:00 | 08:00 | 2 000 | 1 000 | 55 |
| Витебск | 1 дн. через 1 дн. | 21:00 | 05:00 | 08:00 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Волгодонск | ДНИ: 03.09.2024, 05.09.2024, 07.09.2024, 09.09.2024, 11.09.2024 | 11:45 | 07:15 | 19:30 | 4 000 | 2 000 | 300 |
| Волгодонск | Ежедневно | 13:00 | 06:00 | 17:00 | 4 000 | 2 000 | 300 |
| Волгодонск | Ежедневно | 19:30 | 12:30 | 17:00 | 4 000 | 2 000 | 300 |
| Волгодонск | Вт.,Пт. | 20:45 | 14:45 | 18:00 | 4 000 | 2 000 | 300 |
| Волгодонск | Ежедневно | 21:45 | 15:45 | 18:00 | 4 000 | 2 000 | 150 |
| Волжский | Ежедневно | 23:15 | 14:20 | 15:05 | 3 000 | 1 500 | 100 |
| Волжский АС | Ежедневно | 12:00 | 12:35 | 16:40 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Волжский АС | Ежедневно | 14:00 | 06:00 | 16:40 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Волжский АС | Ежедневно | 15:00 | 07:00 | 16:40 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Волжский АС | Ежедневно | 16:00 | 08:25 | 16:40 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Волжский АС | Ежедневно | 19:00 | 10:00 | 16:40 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Волжский АС | Ежедневно | 22:00 | 12:25 | 16:40 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Воронеж | Пн.,Чт.,Пт.,Вс. | 08:00 | 14:30 | 06:30 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Воронеж | Ежедневно | 09:00 | 15:50 | 06:50 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Воронеж | Ежедневно | 13:00 | 20:10 | 07:10 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Воронеж | Ежедневно | 23:15 | 07:00 | 07:45 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Воронеж АВ "Центральный" | Вт.,Ср.,Сб. | 20:30 | 03:00 | 06:00 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Геленджик | Ежедневно | 12:45 | 13:45 | 25:00 | 5 000 | 2 500 | 500 |
| Геленджик АВ | Пт. | 13:30 | 13:30 | 23:00 | 2 500 | 1 250 | 100 |
| Глушково | Дни месяца: 1,16 | 10:00 | 18:30 | 08:30 | 3 000 | 1 500 | 200 |
| Глушково | Ежедневно | 23:00 | 09:30 | 10:30 | 1 800 | 900 | 100 |
| Гомель | 1 дн. через 1 дн. | 22:00 | 08:10 | 10:10 | 3 000 | 1 500 | 0 |
| Губкин | 1 дн. через 1 дн. | 22:00 | 07:00 | 08:30 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Губкин | 1 дн. через 1 дн. | 22:00 | 07:00 | 08:30 | 1 900 | 950 | 50 |
| Дербент | Чт. | 14:00 | 07:06 | 41:06 | 5 000 | 2 500 | 0 |
| Донецк | 1 дн. через 1 дн. | 18:30 | 10:45 | 16:15 | 3 250 | 1 625 | 200 |
| Дятьково | Ежедневно | 11:30 | 18:20 | 07:20 | 1 260 | 630 | 252 |
| Дятьково | Ежедневно | 13:30 | 20:30 | 07:20 | 1 260 | 630 | 252 |
| Евпатория | ДНИ: 05.09.2024, 09.09.2024, 13.09.2024, 17.09.2024, 21.09.2024, 25.09.2024, 29.09.2024 | 07:30 | 10:30 | 27:00 | 3 900 | 1 950 | 200 |
| Ейск | Пн.,Вт.,Ср.,Пт.,Сб. | 22:00 | 14:00 | 16:00 | 3 500 | 1 750 | 100 |
| Задонск | Ежедневно | 17:45 | 00:25 | 06:35 | 1 300 | 650 | 0 |
| Калуга | Ежедневно | 13:45 | 17:10 | 03:00 | 650 | 325 | 130 |
| Калуга | Ежедневно | 17:30 | 20:55 | 03:00 | 650 | 325 | 130 |
| Камышин | ДНИ: 15.09.2024, 16.09.2024, 30.09.2024 | 16:30 | 10:30 | 18:00 | 2 000 | 1 000 | 0 |
| Камышин | Ежедневно | 19:15 | 12:15 | 17:00 | 2 000 | 1 000 | 0 |
| Киров | Ежедневно | 13:00 | 19:00 | 06:00 | 1 241 | 621 | 248 |
| Киров | Пн.,Пт. | 15:45 | 21:45 | 06:00 | 1 241 | 621 | 248 |
| Киров | Ежедневно | 20:00 | 02:00 | 06:00 | 1 241 | 621 | 248 |
| Кишинев | Пн.,Ср.,Пт.,Сб. | 13:30 | 08:05 | 66:35 | 16 000 | 8 000 | 0 |
| Козельск | Ежедневно | 09:00 | 14:00 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Козельск | Пн. | 09:45 | 15:00 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Козельск | Ежедневно | 10:45 | 16:00 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Козельск | Ежедневно | 12:45 | 17:50 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Козельск | Ежедневно | 14:15 | 19:20 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Козельск | Ежедневно | 16:00 | 21:00 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Козельск | Ежедневно | 18:45 | 23:40 | 05:05 | 980 | 490 | 195 |
| Краснодар | 2 дн. через 2 дн. | 15:30 | 08:30 | 17:00 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Краснодар | Вт.,Сб. | 16:45 | 12:00 | 19:15 | 1 800 | 900 | 300 |
| Краснодар | ДНИ: 05.09.2024, 09.09.2024, 13.09.2024, 17.09.2024, 21.09.2024, 25.09.2024, 29.09.2024 | 17:45 | 10:00 | 16:15 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Краснодар | 1 дн. через 1 дн. | 20:15 | 13:30 | 17:15 | 4 500 | 2 250 | 450 |
| Краснодар | 1 дн. через 1 дн. | 20:15 | 16:00 | 18:45 | 4 500 | 2 250 | 450 |
| Краснодар | Ежедневно | 21:15 | 14:15 | 17:00 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Краснодар | Ежедневно | 22:30 | 16:30 | 18:00 | 4 500 | 2 250 | 450 |
| Краснодар АС № 2 | По четным числам | 11:30 | 05:00 | 18:00 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Краснодар АС № 2 | По нечетным числам | 14:00 | 08:00 | 18:00 | 3 500 | 1 750 | 350 |
| Краснодар АС № 2 | ДНИ: 04.09.2024, 06.09.2024, 08.09.2024, 10.09.2024, 12.09.2024, 14.09.2024, 16.09.2024, 18.09.2024, 20.09.2024 | 19:45 | 14:00 | 18:15 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Курск | Пн.,Пт. | 22:30 | 07:00 | 08:30 | 1 600 | 800 | 160 |
| Курск | Ср.,Сб. | 22:30 | 07:00 | 08:30 | 1 800 | 900 | 180 |
| Мариуполь | Вт.,Ср.,Пт.,Вс. | 14:15 | 07:00 | 16:45 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Мариуполь | Вт.,Ср.,Пт.,Вс. | 14:15 | 07:00 | 16:45 | 3 500 | 1 750 | 350 |
| Минск | Ежедневно | 20:45 | 06:00 | 09:15 | 1 900 | 950 | 0 |
| Минск | 1 дн. через 1 дн. | 20:45 | 06:00 | 09:15 | 2 300 | 1 150 | 0 |
| Минск | Ежедневно | 21:45 | 09:00 | 10:50 | 2 000 | 1 000 | 0 |
| Минск | Ежедневно | 22:30 | 09:20 | 10:50 | 2 000 | 1 000 | 0 |
| Минск | Ежедневно | 23:30 | 08:00 | 10:50 | 2 000 | 1 000 | 0 |
| Моздок | Ежедневно | 19:30 | 20:30 | 23:30 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Нефтекумск | Ежедневно | 20:15 | 19:40 | 23:25 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Новозыбков | Дни месяца: 1,6,11,16,21,26 | 08:45 | 17:30 | 08:45 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Дни месяца: 1,6,11,16,21,26 | 09:45 | 18:30 | 08:45 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Дни месяца: 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30 | 10:00 | 19:30 | 09:30 | 1 700 | 850 | 150 |
| Новозыбков | Ежедневно | 11:00 | 19:30 | 08:40 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Ежедневно | 12:00 | 20:30 | 08:30 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Дни месяца: 5,10,15,20,25,ДНИ: 30.09.2024, 31.10.2024 | 17:45 | 04:30 | 10:45 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Дни месяца: 15,ДНИ: 30.09.2024, 31.10.2024 | 21:15 | 06:00 | 08:45 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Пн.,Пт. | 22:15 | 07:00 | 08:45 | 1 200 | 600 | 100 |
| Новозыбков | Ежедневно | 23:15 | 08:00 | 08:45 | 1 700 | 850 | 100 |
| Новозыбков | Дни месяца: 5,10,15,20,25,ДНИ: 30.09.2024, 31.10.2024 | 23:45 | 08:30 | 08:45 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Новополоцк | Ср.,Пт.,Вс. | 20:45 | 09:15 | 12:30 | 2 000 | 1 000 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 07:00 | 08:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 08:00 | 09:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 09:00 | 10:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 10:00 | 11:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 11:00 | 12:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 11:30 | 13:00 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 12:00 | 13:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 12:30 | 14:00 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 13:00 | 14:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 13:30 | 15:00 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 14:00 | 15:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 16:30 | 18:00 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 17:00 | 18:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 17:30 | 19:00 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 18:30 | 20:00 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 19:00 | 20:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 20:00 | 21:30 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Обнинск ОП | Ежедневно | 21:15 | 22:45 | 01:30 | 350 | 175 | 100 |
| Поворино | Ежедневно | 11:30 | 20:25 | 09:45 | 2 100 | 1 050 | 170 |
| Почеп | Ежедневно | 10:00 | 17:00 | 07:00 | 1 400 | 700 | 100 |
| Ростов на Дону АВ | Ежедневно | 14:30 | 06:50 | 16:20 | 2 300 | 1 150 | 100 |
| Ростов на Дону АВ | Ежедневно | 18:30 | 09:15 | 17:45 | 2 500 | 1 250 | 300 |
| Ростов на Дону АВ | Ежедневно | 19:30 | 11:50 | 16:20 | 2 300 | 1 150 | 100 |
| Санкт-Петербург | 1 дн. через 1 дн. | 09:30 | 19:00 | 10:00 | 3 200 | 1 600 | 320 |
| Саратов | Ежедневно | 18:00 | 08:00 | 14:00 | 2 700 | 1 350 | 0 |
| Саратов | Ежедневно | 23:00 | 13:00 | 14:00 | 2 700 | 1 350 | 0 |
| Светлоград | Ежедневно | 12:15 | 19:05 | 30:50 | 4 000 | 2 000 | 400 |
| Сосенский | Ежедневно | 07:30 | 13:00 | 05:30 | 1 040 | 520 | 208 |
| Ставрополь | Ежедневно | 11:15 | 08:35 | 21:20 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Ставрополь | Сб. | 12:15 | 10:30 | 22:15 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Ставрополь | Ежедневно | 16:15 | 11:30 | 18:45 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Ставрополь | Пт. | 19:45 | 15:30 | 19:45 | 7 500 | 3 750 | 750 |
| Ставрополь | Ежедневно | 20:00 | 16:00 | 20:00 | 3 500 | 1 750 | 350 |
| Ставрополь | Ежедневно | 21:15 | 17:00 | 19:45 | 3 000 | 1 500 | 300 |
| Старый Оскол АВ | 1 дн. через 1 дн. | 18:45 | 05:00 | 10:15 | 2 000 | 1 000 | 200 |
| Стаханов | По нечетным числам | 13:45 | 08:00 | 18:15 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | ДНИ: 04.09.2024, 08.09.2024, 10.09.2024, 14.09.2024, 16.09.2024, 18.09.2024, 20.09.2024, 22.09.2024, 24.09.2024, 28.09.2024, 30.09.2024 | 14:45 | 07:35 | 16:50 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | Ежедневно | 16:00 | 09:20 | 17:20 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | По четным числам | 17:00 | 10:20 | 17:20 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | Ежедневно | 18:00 | 13:25 | 19:25 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | Ежедневно | 19:00 | 12:20 | 17:20 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Стаханов | По нечетным числам | 21:00 | 14:20 | 17:20 | 4 000 | 2 000 | 0 |
| Таганрог | Ср.,Сб. | 15:45 | 08:25 | 16:40 | 2 500 | 1 250 | 100 |
| Таганрог | Ежедневно | 17:30 | 11:00 | 17:30 | 2 000 | 1 000 | 50 |
| Таганрог | Ежедневно | 20:45 | 13:25 | 16:40 | 2 500 | 1 250 | 100 |
| Урюпинск | Ежедневно | 08:00 | 17:30 | 09:30 | 2 000 | 1 000 | 60 |
| Урюпинск | ДНИ: 06.09.2024, 10.09.2024, 21.09.2024 | 17:15 | 02:45 | 09:30 | 2 300 | 1 150 | 50 |
| Чадыр-Лунга | Ср.,Сб. | 20:30 | 20:20 | 47:55 | 16 000 | 8 000 | 0 |
| Чечерск АС | 1 дн. через 1 дн. | 21:30 | 07:00 | 09:30 | 2 500 | 1 250 | 100 |
| Элиста | Вс. | 15:45 | 15:00 | 26:00 | 3 500 | 1 750 | 50 |
| Элиста | Сб. | 17:00 | 17:30 | 24:30 | 3 500 | 1 750 | 50 |
| Элиста | Ежедневно | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 4 200 | 2 100 | 100 |
| Элиста | Ежедневно | 19:00 | 17:42 | 22:42 | 4 200 | 2 100 | 100 |
От метро «Саларьево»:
Первый вагон из центра. В метро следуйте навигационным указателям «ТПУ Саларьево». Автовокзал соединен с метро подземным переходом. Выходить на улицу не нужно.
Между международным автовокзалом «Саларьево» и аэропортом Внуково курсируют городские автобусы № 911.
